aircraft
4,556 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | timestamp | hex | squawk | flight | lat | lon | altitude_in_ft | vert_rate_in_ft_per_minute | track_in_degrees | speed_in_mph | origin_lat | origin_lon | distance_in_m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 2017-06-26 14:23:16.909875 | 44A8AD | 1046 | JAF7TD | 51.162369 | 4.445306 | 2300 | -832 | 111 | 180 | 51.1552335 | 4.452079 | 924 |
3290 | 2017-06-27 10:35:08.7538 | 44B5AD | 5177 | BCG02 | 51.150528 | 4.461823 | 2150 | -64 | 249 | 128 | 51.1552335 | 4.452079 | 859 |
3291 | 2017-06-27 20:11:56.174595 | 44A8A2 | 7167 | JAF5HK | 51.152252 | 4.462157 | 3800 | 384 | 254 | 168 | 51.1552335 | 4.452079 | 779 |
3292 | 2017-06-28 06:08:04.133208 | 44A8A2 | 7165 | JAF79D | 51.148526 | 4.458847 | 3650 | 1024 | 260 | 166 | 51.1552335 | 4.452079 | 883 |
3293 | 2017-06-28 18:21:27.483013 | 44A8A2 | 5304 | JAF47V | 51.158981 | 4.441 | 3375 | 64 | 108 | 198 | 51.1552335 | 4.452079 | 880 |
3294 | 2017-06-29 10:52:47.634006 | 44A8A2 | 5744 | JAF5ML | 51.148727 | 4.443079 | 2525 | -256 | 91 | 201 | 51.1552335 | 4.452079 | 959 |
3295 | 2017-06-29 18:27:58.055505 | 44A8A2 | 5124 | JAF222 | 51.159652 | 4.443436 | 3375 | -256 | 118 | 234 | 51.1552335 | 4.452079 | 779 |
3296 | 2017-06-30 10:52:09.21404 | 44D0A1 | 5501 | JAF2DV | 51.146339 | 4.450226 | 2500 | -448 | 106 | 205 | 51.1552335 | 4.452079 | 997 |
3297 | 2017-07-02 21:16:26.983263 | 44CE64 | 5322 | BEL78P | 51.156114 | 4.444275 | 4025 | -704 | 82 | 224 | 51.1552335 | 4.452079 | 554 |
3298 | 2017-07-02 21:46:59.440974 | 44D068 | 2355 | TCW2EL | 51.146942 | 4.453026 | 4900 | -448 | 90 | 255 | 51.1552335 | 4.452079 | 924 |
3299 | 2017-07-04 20:18:41.898709 | 44AAC1 | 7115 | JAF5HK | 51.149737 | 4.459 | 3750 | 960 | 265 | 177 | 51.1552335 | 4.452079 | 780 |
3300 | 2017-07-05 10:35:48.600334 | 44D0A1 | 5511 | JAF2TM | 51.151245 | 4.443747 | 2800 | -192 | 106 | 217 | 51.1552335 | 4.452079 | 732 |
3301 | 2017-07-05 11:20:48.650484 | 44AAC1 | 1032 | JAF7WH | 51.146942 | 4.448572 | 2250 | -1728 | 107 | 188 | 51.1552335 | 4.452079 | 954 |
3302 | 2017-07-05 18:34:02.007154 | 44AAC1 | 2332 | JAF47V | 51.150879 | 4.445454 | 2200 | -320 | 108 | 205 | 51.1552335 | 4.452079 | 670 |
3303 | 2017-07-06 05:04:24.702215 | 44AAC1 | 7110 | JAF3CQ | 51.147354 | 4.457925 | 3575 | 896 | 270 | 191 | 51.1552335 | 4.452079 | 967 |
3304 | 2017-07-06 11:54:00.499674 | 44AAC1 | 7121 | JAF71Y | 51.156673 | 4.461746 | 4025 | 704 | 270 | 176 | 51.1552335 | 4.452079 | 695 |
3305 | 2017-07-08 09:28:30.496629 | 44D0A1 | 5511 | JAF1CT | 51.154587 | 4.43818 | 1875 | -256 | 113 | 160 | 51.1552335 | 4.452079 | 975 |
3306 | 2017-07-10 11:56:35.325277 | 44C24D | 5151 | OOPRM | 51.153508 | 4.464874 | 2125 | -576 | 6 | 238 | 51.1552335 | 4.452079 | 915 |
3307 | 2017-07-11 10:23:41.237978 | 44AAC1 | 3013 | JAF5DT | 51.15239 | 4.441965 | 2250 | -640 | 107 | 245 | 51.1552335 | 4.452079 | 775 |
3308 | 2017-07-13 04:59:01.967828 | 44AAC1 | 7110 | JAF3CQ | 51.149551 | 4.462676 | 3500 | 1600 | 251 | 167 | 51.1552335 | 4.452079 | 974 |
3309 | 2017-07-13 09:29:40.714309 | 3D3434 | 7000 | DESAE | 51.148713 | 4.445496 | 1450 | -320 | 330 | 104 | 51.1552335 | 4.452079 | 859 |
3310 | 2017-07-15 09:58:00.458059 | 44AAC1 | 5535 | JAF1CT | 51.155044 | 4.441299 | 2150 | -64 | 110 | 191 | 51.1552335 | 4.452079 | 754 |
3311 | 2017-07-16 16:21:52.981659 | 44AAC1 | 1022 | JAF2GD | 51.160351 | 4.454041 | 1775 | -64 | 114 | 241 | 51.1552335 | 4.452079 | 585 |
3312 | 2017-07-16 21:08:35.906131 | 44CDC2 | 5321 | BEL78P | 51.156647 | 4.449908 | 2775 | -960 | 129 | 320 | 51.1552335 | 4.452079 | 218 |
3313 | 2017-07-16 21:40:08.299732 | 4951CB | 1000 | TAP612 | 51.153787 | 4.450378 | 4250 | -512 | 44 | 227 | 51.1552335 | 4.452079 | 200 |
3314 | 2017-07-16 22:13:37.478656 | 5110BE | 1000 | JAF2LW | 51.159393 | 4.44204 | 4425 | -896 | 70 | 247 | 51.1552335 | 4.452079 | 841 |
3315 | 2017-07-17 02:51:10.298725 | 44CCCD | 1000 | BEL206 | 51.156235 | 4.441149 | 5900 | -1216 | 71 | 288 | 51.1552335 | 4.452079 | 772 |
3316 | 2017-07-17 14:01:28.984787 | 44B5AD | 5177 | BCG01 | 51.160165 | 4.459534 | 750 | 64 | 251 | 111 | 51.1552335 | 4.452079 | 756 |
3317 | 2017-07-17 15:49:23.664217 | 3CC1E7 | 5553 | AHO979V | 51.164215 | 4.452438 | 1575 | -256 | 274 | 157 | 51.1552335 | 4.452079 | 999 |
3318 | 2017-07-18 20:26:18.360265 | 44D0A1 | 7115 | JAF5HK | 51.151506 | 4.462051 | 3425 | 1088 | 243 | 164 | 51.1552335 | 4.452079 | 811 |
3319 | 2017-07-19 06:00:39.974428 | 44D0A1 | 7152 | JAF79D | 51.159805 | 4.459262 | 3075 | 1344 | 273 | 199 | 51.1552335 | 4.452079 | 714 |
3320 | 2017-07-19 12:38:19.17188 | 4CAA77 | 1000 | AZA150 | 51.152437 | 4.459229 | 5575 | -1472 | 32 | 277 | 51.1552335 | 4.452079 | 589 |
3321 | 2017-07-20 10:14:01.784879 | 44D0A1 | 1022 | JAF5ML | 51.160351 | 4.444122 | 2700 | -832 | 109 | 203 | 51.1552335 | 4.452079 | 796 |
3322 | 2017-07-20 16:56:28.213834 | 44D0A1 | 1003 | JAF3TP | 51.154312 | 4.439219 | 2275 | -320 | 103 | 184 | 51.1552335 | 4.452079 | 905 |
3323 | 2017-07-20 18:38:24.611529 | 44846F | 7211 | OOACO | 51.15658 | 4.443512 | 1450 | -512 | 106 | 188 | 51.1552335 | 4.452079 | 617 |
3324 | 2017-07-21 09:44:03.21873 | A280FF | 7000 | N260WP | 51.155045 | 4.465497 | 1000 | -256 | 228 | 157 | 51.1552335 | 4.452079 | 939 |
3325 | 2017-07-21 10:41:34.889508 | A280FF | 7000 | N260WP | 51.161682 | 4.458074 | 925 | -192 | 288 | 152 | 51.1552335 | 4.452079 | 831 |
3326 | 2017-07-22 13:13:34.85694 | 4485B2 | 2305 | OOAMR | 51.163702 | 4.447403 | 1675 | -128 | 105 | 175 | 51.1552335 | 4.452079 | 997 |
3327 | 2017-07-23 04:30:44.198774 | 44D0A1 | 2323 | JAF7LG | 51.155556 | 4.440155 | 2000 | -64 | 102 | 185 | 51.1552335 | 4.452079 | 835 |
3328 | 2017-07-23 21:03:10.749538 | 44CE66 | 5312 | BEL78P | 51.157325 | 4.440613 | 4350 | -2368 | 92 | 283 | 51.1552335 | 4.452079 | 835 |
3329 | 2017-07-23 21:51:17.244666 | 44D078 | 1000 | TCW2EL | 51.151428 | 4.445454 | 3100 | -320 | 69 | 240 | 51.1552335 | 4.452079 | 627 |
3330 | 2017-07-24 03:44:16.174947 | A14104 | 7274 | DAL9902 | 51.161362 | 4.443895 | 5300 | -1088 | 99 | 257 | 51.1552335 | 4.452079 | 890 |
3331 | 2017-07-24 10:45:23.645921 | A34EC7 | 2070 | N312FL | 51.153508 | 4.448547 | 1750 | 64 | 106 | 233 | 51.1552335 | 4.452079 | 312 |
3332 | 2017-07-24 16:26:58.582295 | 44B994 | 7000 | OONLT | 51.146347 | 4.450205 | 2300 | -768 | 276 | 201 | 51.1552335 | 4.452079 | 997 |
3333 | 2017-07-26 12:56:27.967035 | 3C5192 | 7132 | DADLR | 51.158535 | 4.439392 | 3075 | -192 | 87 | 229 | 51.1552335 | 4.452079 | 960 |
3334 | 2017-07-26 18:41:42.680439 | 44D0A1 | 5325 | JAF47V | 51.156766 | 4.441605 | 2250 | -1088 | 117 | 195 | 51.1552335 | 4.452079 | 752 |
3335 | 2017-07-27 10:27:58.277894 | 44D0A1 | 5526 | JAF5ML | 51.159302 | 4.444341 | 3025 | -576 | 100 | 241 | 51.1552335 | 4.452079 | 705 |
3336 | 2017-07-27 13:04:49.519679 | 484F50 | 2132 | FYG51V | 51.160397 | 4.460907 | 1650 | 128 | 156 | 175 | 51.1552335 | 4.452079 | 843 |
3337 | 2017-07-27 17:03:26.002705 | 44D0A1 | 1030 | JAF3TP | 51.160583 | 4.440778 | 2350 | -256 | 108 | 196 | 51.1552335 | 4.452079 | 989 |
3338 | 2017-07-27 18:18:02.315397 | 4485B2 | 1022 | OOAMR | 51.162027 | 4.446411 | 1675 | -128 | 111 | 179 | 51.1552335 | 4.452079 | 853 |
3339 | 2017-07-28 18:56:46.590486 | 44D0A1 | 5560 | JAF5VD | 51.147782 | 4.444351 | 2000 | -128 | 89 | 212 | 51.1552335 | 4.452079 | 989 |
3340 | 2017-07-30 07:56:43.278085 | 490D04 | 5351 | NJE8ZS | 51.162725 | 4.445648 | 1975 | -384 | 96 | 217 | 51.1552335 | 4.452079 | 947 |
3341 | 2017-07-30 09:50:56.104514 | A29BC3 | 7000 | N2673D | 51.148315 | 4.449537 | 3150 | 128 | 327 | 163 | 51.1552335 | 4.452079 | 789 |
3342 | 2017-07-30 11:24:32.859111 | 44D0A1 | 1064 | JAF52J | 51.151366 | 4.444656 | 2575 | -704 | 73 | 210 | 51.1552335 | 4.452079 | 674 |
3343 | 2017-07-31 10:14:11.05552 | 44D0A1 | 1006 | JAF1MB | 51.150009 | 4.44538 | 2275 | -384 | 99 | 214 | 51.1552335 | 4.452079 | 746 |
3344 | 2017-07-31 14:42:49.033093 | 44A8AD | 5550 | JAF7TD | 51.153787 | 4.439697 | 1950 | -640 | 102 | 159 | 51.1552335 | 4.452079 | 881 |
3345 | 2017-08-01 10:22:28.423626 | 44D0A1 | 1021 | JAF5DT | 51.15118 | 4.444351 | 2250 | -768 | 109 | 197 | 51.1552335 | 4.452079 | 704 |
3346 | 2017-08-02 10:51:21.423225 | 44A8AD | 1021 | JAF2TM | 51.151692 | 4.442902 | 1850 | -448 | 98 | 196 | 51.1552335 | 4.452079 | 753 |
3347 | 2017-08-02 12:42:37.948761 | 44D0A1 | 7132 | JAF30W | 51.152206 | 4.461488 | 3650 | 1280 | 256 | 161 | 51.1552335 | 4.452079 | 739 |
3348 | 2017-08-03 10:57:47.465336 | 44A8AD | 5552 | JAF43D | 51.154999 | 4.443747 | 2175 | 256 | 108 | 212 | 51.1552335 | 4.452079 | 583 |
3349 | 2017-08-03 14:26:12.293002 | 44AAE2 | 2331 | OOJWB | 51.163696 | 4.452358 | 1675 | 128 | 112 | 169 | 51.1552335 | 4.452079 | 941 |
3350 | 2017-08-03 16:56:20.165438 | 44D0A1 | 5517 | JAF3TP | 51.154904 | 4.441452 | 2050 | -1088 | 103 | 241 | 51.1552335 | 4.452079 | 744 |
3351 | 2017-08-04 11:30:28.879416 | 44A8AD | 2367 | JAF2DV | 51.150925 | 4.442708 | 2000 | 192 | 113 | 200 | 51.1552335 | 4.452079 | 812 |
3352 | 2017-08-05 10:22:53.94878 | 44D0A1 | 1002 | JAF35X | 51.149094 | 4.449983 | 2300 | -704 | 98 | 248 | 51.1552335 | 4.452079 | 698 |
3353 | 2017-08-06 16:00:11.777815 | 44AAE2 | 7000 | OOJWB | 51.158386 | 4.440852 | 1075 | -1216 | 83 | 172 | 51.1552335 | 4.452079 | 860 |
3354 | 2017-08-06 16:19:57.685571 | A1777B | 7000 | N194ER | 51.154718 | 4.438553 | 750 | 64 | 58 | 176 | 51.1552335 | 4.452079 | 948 |
3355 | 2017-08-06 16:41:34.953425 | 44A8AD | 5536 | JAF2GD | 51.155742 | 4.442139 | 1425 | -1280 | 110 | 171 | 51.1552335 | 4.452079 | 697 |
3358 | 2017-08-11 19:07:53.37435 | 44D0A1 | 5542 | JAF5VD | 51.151886 | 4.438922 | 2200 | -384 | 107 | 214 | 51.1552335 | 4.452079 | 993 |
3359 | 2017-08-15 06:08:27.63414 | A1777B | 7103 | N194ER | 51.160863 | 4.460983 | 4450 | 2496 | 270 | 173 | 51.1552335 | 4.452079 | 883 |
3360 | 2017-08-15 11:43:01.481332 | 44D0A1 | 7123 | JAF6KW | 51.149132 | 4.461746 | 3950 | 768 | 254 | 185 | 51.1552335 | 4.452079 | 958 |
3361 | 2017-08-16 10:46:46.820762 | 44A8AD | 5527 | JAF2TM | 51.161957 | 4.447236 | 1550 | -640 | 91 | 177 | 51.1552335 | 4.452079 | 821 |
3362 | 2017-08-16 11:25:48.376951 | 44D0A1 | 5534 | JAF7WH | 51.148899 | 4.450912 | 1350 | -192 | 80 | 253 | 51.1552335 | 4.452079 | 709 |
3363 | 2017-08-18 18:40:51.519449 | 44D0A1 | 1045 | JAF5VD | 51.157104 | 4.445826 | 3250 | -384 | 114 | 264 | 51.1552335 | 4.452079 | 484 |
3364 | 2017-08-19 17:33:39.937271 | 44D0A1 | 5323 | JAF86G | 51.158524 | 4.438922 | 1500 | 64 | 117 | 230 | 51.1552335 | 4.452079 | 990 |
3365 | 2017-08-20 04:42:18.610091 | 44D0A1 | 2334 | JAF7LG | 51.156254 | 4.438553 | 1875 | -768 | 109 | 178 | 51.1552335 | 4.452079 | 953 |
3366 | 2017-08-20 16:15:46.026249 | 44A8AD | 5513 | JAF2GD | 51.15914 | 4.440994 | 1525 | -896 | 101 | 233 | 51.1552335 | 4.452079 | 888 |
3367 | 2017-08-21 10:23:55.639575 | 44AAC1 | 1016 | JAF1MB | 51.147171 | 4.447162 | 1850 | -640 | 91 | 187 | 51.1552335 | 4.452079 | 960 |
3368 | 2017-08-23 12:58:07.840275 | 44D9A9 | 6620 | FYG54M | 51.163935 | 4.453812 | 1575 | -896 | 278 | 181 | 51.1552335 | 4.452079 | 975 |
3369 | 2017-08-23 18:25:33.183843 | 44AAC1 | 5326 | JAF47V | 51.147642 | 4.448853 | 2175 | -128 | 100 | 238 | 51.1552335 | 4.452079 | 874 |
3370 | 2017-08-24 11:02:01.320205 | 44A8AD | 1047 | JAF43D | 51.161774 | 4.453174 | 2300 | -448 | 110 | 229 | 51.1552335 | 4.452079 | 731 |
3371 | 2017-08-25 14:03:26.006275 | 44AAC1 | 7140 | JAF5JT | 51.150604 | 4.463715 | 3475 | 1792 | 246 | 177 | 51.1552335 | 4.452079 | 963 |
3372 | 2017-08-28 15:07:30.487367 | 44A8AD | 1061 | JAF7TD | 51.158302 | 4.444046 | 2150 | -704 | 92 | 198 | 51.1552335 | 4.452079 | 657 |
3373 | 2017-08-29 11:41:56.146101 | 449A06 | 4755 | 51.158954 | 4.439087 | 1700 | -704 | 118 | 168 | 51.1552335 | 4.452079 | 998 | |
3374 | 2017-08-29 17:57:38.261679 | 44AAC1 | 5324 | 51.160629 | 4.441223 | 2025 | -256 | 114 | 184 | 51.1552335 | 4.452079 | 968 | |
3375 | 2017-08-30 05:59:42.045508 | 44AAC1 | 7124 | JAF79D | 51.158524 | 4.463864 | 2550 | 1856 | 280 | 150 | 51.1552335 | 4.452079 | 902 |
3376 | 2017-08-31 16:56:31.948036 | 44AAC1 | 1027 | JAF3TP | 51.15976 | 4.440778 | 2050 | -192 | 97 | 179 | 51.1552335 | 4.452079 | 937 |
3377 | 2017-09-03 14:51:48.576709 | AC6FC1 | 4403 | N900FZ | 51.153488 | 4.463418 | 4675 | 3008 | 270 | 141 | 51.1552335 | 4.452079 | 816 |
3378 | 2017-09-03 17:08:29.324708 | 44A8AD | 7141 | JAF5XE | 51.150375 | 4.463567 | 4350 | 1280 | 272 | 172 | 51.1552335 | 4.452079 | 968 |
3379 | 2017-09-04 05:11:28.119772 | 44AAC1 | 7144 | JAF7MP | 51.153228 | 4.45755 | 3700 | 2112 | 271 | 206 | 51.1552335 | 4.452079 | 443 |
3380 | 2017-09-04 14:03:37.724431 | A8753F | 4426 | N644MW | 51.150016 | 4.459686 | 3675 | 1088 | 270 | 118 | 51.1552335 | 4.452079 | 787 |
3381 | 2017-09-05 10:10:27.191507 | 44B5AD | 5172 | BCG02 | 51.163696 | 4.456366 | 2275 | 640 | 274 | 74 | 51.1552335 | 4.452079 | 988 |
3382 | 2017-09-05 13:13:18.700889 | A1777B | 7270 | N194ER | 51.160351 | 4.446564 | 1450 | -640 | 106 | 244 | 51.1552335 | 4.452079 | 687 |
3383 | 2017-09-05 17:19:59.887284 | 44AAC1 | 5301 | JAF2LV | 51.153122 | 4.44204 | 1750 | -192 | 112 | 192 | 51.1552335 | 4.452079 | 740 |
3384 | 2017-09-06 10:37:46.781087 | 44A8AD | 1011 | JAF2TM | 51.160721 | 4.442188 | 1575 | -1024 | 107 | 208 | 51.1552335 | 4.452079 | 922 |
3385 | 2017-09-07 10:27:49.815188 | 44AAC1 | 5534 | JAF5ML | 51.157837 | 4.447021 | 1600 | -192 | 113 | 180 | 51.1552335 | 4.452079 | 457 |
3386 | 2017-09-07 11:05:25.604015 | 44A8AD | 1044 | JAF43D | 51.159978 | 4.442062 | 2800 | -768 | 109 | 223 | 51.1552335 | 4.452079 | 877 |
3387 | 2017-09-07 15:24:49.424049 | A1777B | 4715 | N194ER | 51.152902 | 4.439926 | 1475 | 0 | 104 | 236 | 51.1552335 | 4.452079 | 888 |
3388 | 2017-09-07 15:32:03.464602 | 448CD7 | 5727 | OOCFW | 51.159622 | 4.44783 | 1900 | -1920 | 105 | 224 | 51.1552335 | 4.452079 | 571 |
3389 | 2017-09-09 05:18:23.459348 | 44B5AD | 5177 | BCG01 | 51.16184 | 4.460373 | 2025 | -128 | 278 | 90 | 51.1552335 | 4.452079 | 936 |
3390 | 2017-09-09 10:15:01.96751 | 44AAC1 | 5521 | JAF35X | 51.147491 | 4.445009 | 2075 | -256 | 101 | 231 | 51.1552335 | 4.452079 | 993 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE aircraft ( id INTEGER PRIMARY KEY, timestamp TEXT NOT NULL, hex TEXT, squawk TEXT, flight TEXT, lat REAL, lon REAL, altitude_in_ft INTEGER, vert_rate_in_ft_per_minute INTEGER, track_in_degrees INTEGER, speed_in_mph INTEGER, origin_lat REAL, origin_lon REAL, distance_in_m INTEGER );