flights_per_month (view)
78 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: month (date)
number_of_flights | month |
---|---|
14 | 2017-04-01 |
43 | 2017-05-01 |
51 | 2017-06-01 |
48 | 2017-07-01 |
30 | 2017-08-01 |
45 | 2017-09-01 |
23 | 2017-10-01 |
18 | 2017-11-01 |
16 | 2017-12-01 |
27 | 2018-01-01 |
34 | 2018-02-01 |
43 | 2018-03-01 |
50 | 2018-04-01 |
40 | 2018-05-01 |
50 | 2018-06-01 |
54 | 2018-07-01 |
40 | 2018-08-01 |
49 | 2018-09-01 |
49 | 2018-10-01 |
79 | 2018-11-01 |
44 | 2018-12-01 |
14 | 2019-01-01 |
31 | 2019-02-01 |
56 | 2019-03-01 |
59 | 2019-04-01 |
50 | 2019-05-01 |
77 | 2019-06-01 |
60 | 2019-07-01 |
86 | 2019-08-01 |
67 | 2019-09-01 |
48 | 2019-10-01 |
57 | 2019-11-01 |
44 | 2019-12-01 |
36 | 2020-01-01 |
54 | 2020-02-01 |
19 | 2020-03-01 |
10 | 2020-04-01 |
7 | 2020-05-01 |
35 | 2020-06-01 |
90 | 2020-07-01 |
37 | 2020-08-01 |
67 | 2020-09-01 |
57 | 2020-10-01 |
35 | 2020-11-01 |
26 | 2020-12-01 |
23 | 2021-01-01 |
55 | 2021-02-01 |
35 | 2021-03-01 |
65 | 2021-04-01 |
99 | 2021-05-01 |
89 | 2021-06-01 |
82 | 2021-07-01 |
71 | 2021-08-01 |
109 | 2021-09-01 |
91 | 2021-10-01 |
47 | 2021-11-01 |
52 | 2021-12-01 |
65 | 2022-01-01 |
79 | 2022-02-01 |
152 | 2022-03-01 |
98 | 2022-04-01 |
142 | 2022-07-01 |
151 | 2022-08-01 |
55 | 2022-09-01 |
66 | 2022-10-01 |
78 | 2022-11-01 |
73 | 2022-12-01 |
47 | 2023-01-01 |
45 | 2023-02-01 |
57 | 2023-03-01 |
58 | 2023-04-01 |
108 | 2023-05-01 |
136 | 2023-06-01 |
90 | 2023-07-01 |
9 | 2023-08-01 |
91 | 2023-09-01 |
95 | 2023-10-01 |
74 | 2023-11-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW flights_per_month AS SELECT count(*) AS number_of_flights, date(strftime('%Y-%m-01', aircraft."timestamp")) AS month FROM aircraft GROUP BY (date(strftime('%Y-%m-01', aircraft."timestamp"))) ORDER BY (date(strftime('%Y-%m-01', aircraft."timestamp")));